Preise
Das ganze Jahr geöffnet | Die Preise in der Hochsaison: | 01.06 -01.09 |
---|---|---|
PER DAY: | ||
Hütte 7a, 7b, 7c, 7d og Hütte 8 | 600 | |
Hütte 9-12 | 700 | |
Hütte 13 | 750 | |
Hütte 21-29 | 1400 | |
Zimmer 1 - 4 | 900 | |
Wohnmobil | 370 | |
Wohnwagen | 370 | |
Zelt mit Auto / Motorrad | 320 | |
Elektrisch | 30 |
Strømhaug Camping can give discount in low season and pecial weekend prices.
Prices updated 01. juli 2025
Zusätzlich
Zusätzlich: | ||
Made bed | 200 | |
Linen | 100 | |
Cleaning upon leave cabin 21-29 | 250 | |
Cleaning upon leave cabin 1-13 | 150 | |
Shower(5 min) | 10 | |
Washing machine | 60 | |
Tumble dryer | 60 | |
Hot water | 0 | |
WiFi | 0 |